Natura 2000 à Limbourg
À Limbourg, les sites Natura 2000 couvrent 165 ha, soit 6,8 % de la commune.
Les sites
| Site | Unités d’habitat dans la commune |
|---|---|
| La Gileppe (BE33022) | 100,7 ha |
| Vallée de la Vesdre entre Eupen et Verviers (BE33019) | 70,6 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9150 — Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion | 19,0 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 14,4 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 8,9 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 8,1 ha |
| 8220 — Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 4,8 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 4,0 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 3,3 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 1,0 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 0,3 ha |
| 8210 — Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 0,1 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 135,2 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 11,8 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 5,0 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 4,9 ha |
| H3 — Falaises, dalles et affleurements rocheux intérieurs | 4,6 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 3,9 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 2,1 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 1,6 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 1,0 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 0,7 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 0,3 ha |
| J2 — Constructions à faible densité | 0,0 ha |
Vous avez un terrain en zone Natura 2000 ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de votre commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : une autorisation ou une indemnité se demande au SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».