Les habitats d’intérêt communautaire
| Code | Libellé ou statut | Unités où il figure | Sites |
|---|---|---|---|
| 9110 | Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 37 529 ha | 154 |
| 9130 | Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 21 363 ha | 173 |
| 9160 | Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 16 364 ha | 181 |
| 9150 | Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion | 8 224 ha | 70 |
| 9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 7 283 ha | 35 |
| 9190 | Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 5 238 ha | 108 |
| 4010 | Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 4 354 ha | 72 |
| 91E0 | Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 3 725 ha | 207 |
| 6511 | code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 3 699 ha | 148 |
| 7120 | Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 3 279 ha | 36 |
| 4030 | Landes sèches européennes | 2 307 ha | 100 |
| 3260 | Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2 302 ha | 215 |
| 6432 | code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 1 808 ha | 183 |
| 9180 | Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (prioritaire) | 1 774 ha | 102 |
| 91D0 | Tourbières boisées (prioritaire) | 1 456 ha | 73 |
| 6230 | Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 903 ha | 69 |
| 6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) (prioritaire) | 622 ha | 66 |
| 3150 | Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 590 ha | 111 |
| 6512 | code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 535 ha | 66 |
| 6410 | Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 458 ha | 75 |
| 6431 | code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 389 ha | 112 |
| 7140 | Tourbières de transition et tremblantes | 338 ha | 43 |
| 6430 | Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 334 ha | 68 |
| 6521 | code 6521 — code wallon apparenté au 6520 (Prairies de fauche de montagne) — sous-type non défini par l'annexe | 276 ha | 18 |
| 6522 | code 6522 — code wallon apparenté au 6520 (Prairies de fauche de montagne) — sous-type non défini par l'annexe | 227 ha | 14 |
| 6510 | Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 224 ha | 21 |
| 3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 164 ha | 76 |
| 6110 | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sed ion albi (prioritaire) | 163 ha | 35 |
| 8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 143 ha | 51 |
| 8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 125 ha | 44 |
| 7110 | Tourbières hautes actives (prioritaire) | 114 ha | 11 |
| 3160 | Lacs et mares dystrophes naturels | 96 ha | 26 |
| 2330 | Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 87 ha | 13 |
| 8150 | code 8150 — absent de l'annexe VIII — aucun libellé officiel trouvé | 84 ha | 26 |
| 8160 | Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard (prioritaire) | 78 ha | 21 |
| 91F0 | Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | 51 ha | 8 |
| 6130 | Pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae | 50 ha | 6 |
| 6520 | Prairies de fauche de montagne | 40 ha | 13 |
| 6433 | code 6433 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 33 ha | 26 |
| 6120 | Pelouses calcaires de sables xériques (prioritaire) | 31 ha | 7 |
| 5110 | Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) | 31 ha | 8 |
| 5130 | Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | 21 ha | 10 |
| 7230 | Tourbières basses alcalines | 20 ha | 6 |
| 3140 | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 12 ha | 20 |
| 7220 | Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) (prioritaire) | 12 ha | 22 |
| 3270 | Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | 11 ha | 12 |
| 7150 | Dépressions sur substrats tourbeux du Rynchosporion | 10 ha | 9 |
| 3110 | code 3110 — retiré de l'annexe VIII par le décret du 27 mars 2014, encore cartographié | 3 ha | 2 |
| 8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | 1 ha | 11 |
| 6160 | code 6160 — absent de l'annexe VIII — aucun libellé officiel trouvé | 0 ha | 1 |
| 8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 0 ha | 1 |
| 3206 | code 3206 — absent de l'annexe VIII — aucun libellé officiel trouvé | 0 ha | 1 |
| 8110 | code 8110 — retiré de l'annexe VIII par le décret du 27 mars 2014, encore cartographié | 0 ha | 1 |
⚠️ Une unité en mosaïque compte pour chaque code qu’elle porte : la colonne ne s’additionne pas.