Habitat 6522
code 6522 — code wallon apparenté au 6520 (Prairies de fauche de montagne) — sous-type non défini par l'annexe
Statut du code : code wallon apparenté au 6520 (Prairies de fauche de montagne) — sous-type non défini par l'annexe.
408 unités le portent, sur 227,0 ha d’unités, dans 14 sites et 6 communes.
Les sites
| Site | Unités où il figure |
|---|---|
| Vallée de la Holzwarche (BE33047) | 59,0 ha |
| Vallée de la Warche en amont de Butgenbach (BE33046) | 45,6 ha |
| Sources de l'Our et de l'Ensebach (BE33059) | 36,2 ha |
| Fagne de la Crépale et prairies de Malempré (BE34014) | 31,9 ha |
| Vallée de la Warche entre Butgenbach et Robertville (BE33043) | 19,0 ha |
| Sources de l'Amblève (BE33044) | 9,5 ha |
| Fagnes de la Roer (BE33036) | 5,8 ha |
| Vallée du Medemberbach (BE33058) | 5,4 ha |
| Vallée de l'Olefbach (BE33039) | 5,3 ha |
| Vallée du Kolvenderbach (BE33057) | 5,1 ha |
| Fagnes de la Polleur et de Malmedy (BE33041) | 2,0 ha |
| Vallée de la Schwalm (BE33038) | 1,4 ha |
| Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville (BE33042) | 0,6 ha |
| Haute vallée de l'Amblève entre Heppenbach et Montenau (BE33056) | 0,3 ha |
Les communes
| Commune | Unités où il figure |
|---|---|
| Bullange | 150,6 ha |
| Manhay | 31,9 ha |
| Butgenbach | 20,7 ha |
| Waimes | 15,4 ha |
| Amblève | 5,8 ha |
| Malmedy | 2,6 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».