Vallée de la Warche en amont de Butgenbach
Site BE33046, Prov. Liège, région biogéographique continental : 308,6 ha déclarés.
- en allemand : Das Warchetal oberhalb von Bütgenbach
756 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2006 à 2025), dont 301 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Bullange | 293,3 ha |
| Butgenbach | 15,3 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 6522 — code 6522 — code wallon apparenté au 6520 (Prairies de fauche de montagne) — sous-type non défini par l'annexe | 45,6 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 18,9 ha |
| 6521 — code 6521 — code wallon apparenté au 6520 (Prairies de fauche de montagne) — sous-type non défini par l'annexe | 17,0 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 14,9 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 13,8 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 7,1 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 3,9 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 3,8 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 3,4 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 1,8 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 1,5 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 0,5 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 0,1 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 0,1 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 0,0 ha |
| 3140 — Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| E2 — Prairies mésophiles | 92,9 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 67,8 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 30,0 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 18,0 ha |
| C3 — Peuplements d'hélophytes des eaux douces | 15,3 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 12,7 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 10,7 ha |
| E3 — Prairies humides | 10,6 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 8,1 ha |
| non renseigné (code wallon sans libellé à la légende du SPW) | 6,2 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 5,7 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 5,3 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».