Fagnes de la Roer
Site BE33036, Prov. Liège, région biogéographique continental : 1303,6 ha déclarés.
- en allemand : Die Venngebiete der Rur
2 101 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2008 à 2025), dont 788 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Butgenbach | 793,1 ha |
| Waimes | 510,5 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 7120 — Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 274,4 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 139,8 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 108,7 ha |
| 6521 — code 6521 — code wallon apparenté au 6520 (Prairies de fauche de montagne) — sous-type non défini par l'annexe | 72,2 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 51,6 ha |
| 91D0 — Tourbières boisées (prioritaire) | 37,8 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 32,2 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 22,2 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 12,7 ha |
| 7110 — Tourbières hautes actives (prioritaire) | 9,5 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 8,8 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 7,6 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 6,0 ha |
| 6522 — code 6522 — code wallon apparenté au 6520 (Prairies de fauche de montagne) — sous-type non défini par l'annexe | 5,8 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 4,6 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 4,6 ha |
| 6512 — code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 4,4 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 3,8 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 1,1 ha |
| 6520 — Prairies de fauche de montagne | 0,6 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G3 — Forêts de conifères | 319,3 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 222,8 ha |
| D1 — Tourbières hautes et tourbières de couverture | 179,5 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 148,3 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 141,8 ha |
| F4 — Landes des régions tempérées | 70,3 ha |
| E3 — Prairies humides | 54,5 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 27,5 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 26,1 ha |
| non renseigné (code wallon sans libellé à la légende du SPW) | 22,4 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 16,2 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 13,3 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».