Habitat 8310
Grottes non exploitées par le tourisme
Statut du code : annexe VIII.
13 unités le portent, sur 0,8 ha d’unités, dans 11 sites et 10 communes.
Les sites
| Site | Unités où il figure |
|---|---|
| La Famenne entre Eprave et Havrenne (BE35025) | 0,1 ha |
| Basse vallée de l'Amblève (BE33017) | 0,1 ha |
| Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville (BE33042) | 0,1 ha |
| Grotte Jaminon (BE33066) | 0,1 ha |
| Basse-Sambre (BE32024) | 0,1 ha |
| Vallée du Ruisseau d'Acoz (BE32023) | 0,1 ha |
| Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir (BE35012) | 0,1 ha |
| Trou des Sarrazins à Loverval (BE32022) | 0,1 ha |
| Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort (BE34028) | 0,0 ha |
| Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont (BE33026) | 0,0 ha |
| Vallées du Hoyoux et du Triffoy (BE33011) | 0,0 ha |
Les communes
| Commune | Unités où il figure |
|---|---|
| Rochefort | 0,2 ha |
| Sprimont | 0,1 ha |
| Malmedy | 0,1 ha |
| Pepinster | 0,1 ha |
| Sambreville | 0,1 ha |
| Châtelet | 0,1 ha |
| Dinant | 0,1 ha |
| Gerpinnes | 0,1 ha |
| Comblain-au-Pont | 0,0 ha |
| Modave | 0,0 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».