Basse-Sambre
Site BE32024, Prov. Hainaut, région biogéographique continental : 89,9 ha déclarés.
128 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2005 à 2025), dont 30 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Aiseau-Presles | 58,5 ha |
| Sambreville | 23,8 ha |
| Fosses-la-Ville | 7,6 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 13,3 ha |
| 8210 — Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 2,6 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 1,6 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 1,5 ha |
| 8160 — Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard (prioritaire) | 1,2 ha |
| 9150 — Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion | 1,2 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 0,8 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 0,7 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 0,3 ha |
| 8310 — Grottes non exploitées par le tourisme | 0,1 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 32,6 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 20,1 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 5,0 ha |
| I1 — Cultures | 4,9 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 4,8 ha |
| non renseigné (code wallon sans libellé à la légende du SPW) | 4,2 ha |
| Ia (code wallon sans libellé à la légende du SPW) | 4,0 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 2,8 ha |
| H3 — Falaises, dalles et affleurements rocheux intérieurs | 2,6 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 1,9 ha |
| C3 — Peuplements d'hélophytes des eaux douces | 1,6 ha |
| E3 — Prairies humides | 1,1 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».