Vallées du Hoyoux et du Triffoy
Site BE33011, Prov. Liège, région biogéographique continental : 1308,6 ha déclarés.
⚠️ Ce site n’a pas de périmètre dans le fichier SDF publié : ses communes et leurs surfaces sont reconstituées à partir de ses unités d’habitat cartographiées.
1 663 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2017 à 2025), dont 746 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Modave | 792,3 ha |
| Marchin | 280,9 ha |
| Huy | 117,0 ha |
| Clavier | 100,5 ha |
| Ohey | 12,1 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 629,2 ha |
| 9150 — Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion | 316,7 ha |
| 9180 — Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (prioritaire) | 42,3 ha |
| 6510 — Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 35,3 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 33,1 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 26,0 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 20,6 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 10,3 ha |
| 6210 — Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) (prioritaire) | 7,2 ha |
| 8220 — Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 6,6 ha |
| 7220 — Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) (prioritaire) | 5,1 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 3,0 ha |
| 8210 — Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 2,3 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 2,0 ha |
| 6110 — Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sed ion albi (prioritaire) | 1,6 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 1,3 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 0,7 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,6 ha |
| 8160 — Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard (prioritaire) | 0,6 ha |
| 8150 — code 8150 — absent de l'annexe VIII — aucun libellé officiel trouvé | 0,1 ha |
| 8310 — Grottes non exploitées par le tourisme | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 953,3 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 112,2 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 101,6 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 29,1 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 28,9 ha |
| I1 — Cultures | 20,7 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 15,7 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 10,3 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 8,0 ha |
| H3 — Falaises, dalles et affleurements rocheux intérieurs | 6,1 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 6,0 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 4,0 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».