Natura 2000 à Pecq
À Pecq, les sites Natura 2000 couvrent 248 ha, soit 7,5 % de la commune.
Les sites
| Site | Unités d’habitat dans la commune |
|---|---|
| Vallée de l'Escaut en aval de Tournai (BE32002) | 251,2 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 5,2 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 2,9 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2,3 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 2,1 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 0,6 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| I1 — Cultures | 186,2 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 19,1 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 16,4 ha |
| Ia (code wallon sans libellé à la légende du SPW) | 12,2 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 4,0 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 3,2 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 3,1 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 2,5 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 1,3 ha |
| J5 — Habitats aquatiques d'origine anthropogène très artificielle | 0,8 ha |
| C3 — Peuplements d'hélophytes des eaux douces | 0,7 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 0,7 ha |
Vous avez un terrain en zone Natura 2000 ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de votre commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : une autorisation ou une indemnité se demande au SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».