Natura 2000 à Péruwelz
À Péruwelz, les sites Natura 2000 couvrent 318 ha, soit 5,2 % de la commune.
Les sites
| Site | Unités d’habitat dans la commune |
|---|---|
| Bassin de l'Escaut en amont de Tournai (BE32044) | 117,9 ha |
| Marais de la Verne (BE32010) | 102,1 ha |
| Forêt de Bon-Secours (BE32011) | 100,5 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 84,1 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 61,8 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 12,9 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 5,5 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2,3 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 2,0 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 1,6 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 0,9 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 0,2 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 232,3 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 19,1 ha |
| E3 — Prairies humides | 13,3 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 10,9 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 9,2 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 9,0 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 7,4 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 6,2 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 4,2 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 2,7 ha |
| D5 — Roselières sèches et magnocariçaies | 2,2 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 1,8 ha |
Vous avez un terrain en zone Natura 2000 ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de votre commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : une autorisation ou une indemnité se demande au SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».