Natura 2000 à Somme-Leuze
À Somme-Leuze, les sites Natura 2000 couvrent 1 200 ha, soit 12,7 % de la commune.
Les sites
| Site | Unités d’habitat dans la commune |
|---|---|
| Camp militaire de Marche-en-Famenne (BE34008) | 557,3 ha |
| Bois de Famenne à Waillet (BE35014) | 259,7 ha |
| Bois calcaires de Nettinne (BE35013) | 210,9 ha |
| Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe (BE34003) | 177,9 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 415,5 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 181,4 ha |
| 9150 — Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion | 120,7 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 100,9 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 27,4 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 16,2 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 12,2 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 6,2 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 3,4 ha |
| 6110 — Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sed ion albi (prioritaire) | 3,3 ha |
| 9180 — Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (prioritaire) | 3,3 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,8 ha |
| 3270 — Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | 0,5 ha |
| 6210 — Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) (prioritaire) | 0,4 ha |
| 8220 — Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 0,3 ha |
| 8210 — Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 0,3 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 0,2 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 0,1 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 639,1 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 251,6 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 94,3 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 58,0 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 49,7 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 28,9 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 25,8 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 17,5 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 17,0 ha |
| E3 — Prairies humides | 9,2 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 3,6 ha |
| J3 — Sites industriels extractifs | 2,6 ha |
Vous avez un terrain en zone Natura 2000 ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de votre commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : une autorisation ou une indemnité se demande au SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».