Natura 2000 à Trooz
À Trooz, les sites Natura 2000 couvrent 158 ha, soit 6,6 % de la commune.
Les sites
| Site | Unités d’habitat dans la commune |
|---|---|
| Basse vallée de la Vesdre (BE33016) | 168,3 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 37,2 ha |
| 6130 — Pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae | 26,4 ha |
| 9150 — Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion | 15,5 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 5,4 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 4,7 ha |
| 9180 — Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (prioritaire) | 1,5 ha |
| 8220 — Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 0,5 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 0,4 ha |
| 6210 — Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) (prioritaire) | 0,3 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 0,2 ha |
| 8210 — Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 0,1 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 0,1 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 118,6 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 32,4 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 5,7 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 2,6 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 2,5 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 2,0 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 1,5 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 0,8 ha |
| I1 — Cultures | 0,5 ha |
| J3 — Sites industriels extractifs | 0,4 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 0,4 ha |
| H3 — Falaises, dalles et affleurements rocheux intérieurs | 0,3 ha |
Vous avez un terrain en zone Natura 2000 ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de votre commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : une autorisation ou une indemnité se demande au SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».