Vallée de la Lasne
Site BE31003, Prov. Brabant wallon, région biogéographique atlantic : 429,9 ha déclarés.
409 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2005 à 2025), dont 147 en mosaïque.
Les communes
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 155,0 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 117,5 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 40,5 ha |
| 2330 — Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 11,3 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 9,6 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 7,3 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 6,7 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 3,9 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 3,1 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 2,8 ha |
| 91D0 — Tourbières boisées (prioritaire) | 0,7 ha |
| 3140 — Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 0,7 ha |
| 6433 — code 6433 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 0,1 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 0,1 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 0,1 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 292,7 ha |
| F4 — Landes des régions tempérées | 27,8 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 23,2 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 16,9 ha |
| I1 — Cultures | 15,1 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 12,2 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 8,7 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 5,9 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 5,0 ha |
| D5 — Roselières sèches et magnocariçaies | 4,2 ha |
| E3 — Prairies humides | 4,1 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 3,9 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».