Vallée de la Dyle en aval d'Archennes
Site BE31004, Prov. Brabant wallon, région biogéographique atlantic : 141,2 ha déclarés.
104 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2006 à 2022), dont 52 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Grez-Doiceau | 141,2 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 28,1 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 18,7 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 11,4 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 3,0 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2,3 ha |
| 6510 — Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 1,3 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 0,9 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 0,2 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 0,1 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| E2 — Prairies mésophiles | 39,7 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 37,2 ha |
| E3 — Prairies humides | 16,5 ha |
| D5 — Roselières sèches et magnocariçaies | 12,9 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 8,7 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 6,1 ha |
| I1 — Cultures | 5,9 ha |
| C3 — Peuplements d'hélophytes des eaux douces | 4,2 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 3,0 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 2,6 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 2,3 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 1,0 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».