Vallée du Train
Site BE31007, Prov. Brabant wallon, région biogéographique atlantic : 488,6 ha déclarés.
419 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2005 à 2025), dont 170 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Chaumont-Gistoux | 488,6 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 185,2 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 71,6 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 31,8 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 29,9 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 24,6 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 5,3 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 3,2 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 1,7 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 1,3 ha |
| 2330 — Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 0,8 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 0,5 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 0,3 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 274,3 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 116,6 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 37,1 ha |
| I1 — Cultures | 13,2 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 12,3 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 10,7 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 8,9 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 4,6 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 2,8 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 2,5 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 1,9 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 1,3 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».