Haute-Sambre en aval de Thuin
Site BE32021, Prov. Hainaut, région biogéographique atlantic : 718,4 ha déclarés.
292 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2020 à 2025), dont 67 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Fontaine-l'Évêque | 372,7 ha |
| Thuin | 334,7 ha |
| Lobbes | 10,0 ha |
| Courcelles | 1,0 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 497,5 ha |
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 389,7 ha |
| 9180 — Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (prioritaire) | 84,1 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 9,0 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 2,8 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 1,2 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 0,9 ha |
| 8220 — Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 0,2 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 0,2 ha |
| 3140 — Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 650,2 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 23,8 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 12,8 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 11,3 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 9,8 ha |
| I1 — Cultures | 3,4 ha |
| Ia (code wallon sans libellé à la légende du SPW) | 1,9 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 1,3 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 1,1 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 0,9 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 0,6 ha |
| F4 — Landes des régions tempérées | 0,5 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».