Bois Massart et forêts de Sivry-Rance
Site BE32034, Prov. Hainaut, région biogéographique continental : 688,6 ha déclarés.
245 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2018 à 2025), dont 33 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Sivry-Rance | 356,0 ha |
| Chimay | 332,6 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 264,0 ha |
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 119,4 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 100,1 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 8,0 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 7,5 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 4,8 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 3,5 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 1,5 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 1,1 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,2 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 581,5 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 53,1 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 18,2 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 11,3 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 8,8 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 8,0 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 3,5 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 2,6 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 1,5 ha |
| J2 — Constructions à faible densité | 0,1 ha |
| I1 — Cultures | 0,0 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».