Basse Meuse et Meuse mitoyenne
Site BE33004, Prov. Liège, région biogéographique continental : 205,6 ha déclarés.
336 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2006 à 2025), dont 132 en mosaïque.
Les communes
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 59,4 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 32,0 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 31,9 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 1,7 ha |
| 91F0 — Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | 1,4 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 1,3 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 1,2 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 1,2 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 0,8 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 0,5 ha |
| 3270 — Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | 0,3 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 70,2 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 59,4 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 37,7 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 23,5 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 7,5 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 7,1 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 6,2 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 5,5 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 2,8 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 0,9 ha |
| C3 — Peuplements d'hélophytes des eaux douces | 0,5 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 0,4 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».