Fagnes du Nord-Est
Site BE33025, Prov. Liège, région biogéographique continental : 2362,8 ha déclarés.
- en allemand : Die nord-östlichen Venngebiete
⚠️ Ce site n’a pas de périmètre dans le fichier SDF publié : ses communes et leurs surfaces sont reconstituées à partir de ses unités d’habitat cartographiées.
4 318 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2009 à 2025), dont 2 104 en mosaïque.
Les communes
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 871,7 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 622,9 ha |
| 7120 — Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 341,0 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 206,2 ha |
| 91D0 — Tourbières boisées (prioritaire) | 114,1 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 73,0 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 27,0 ha |
| 7110 — Tourbières hautes actives (prioritaire) | 24,5 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 9,3 ha |
| 3160 — Lacs et mares dystrophes naturels | 8,2 ha |
| 6521 — code 6521 — code wallon apparenté au 6520 (Prairies de fauche de montagne) — sous-type non défini par l'annexe | 4,8 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 4,4 ha |
| 7150 — Dépressions sur substrats tourbeux du Rynchosporion | 2,6 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 2,3 ha |
| 6512 — code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 0,4 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| F4 — Landes des régions tempérées | 669,3 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 507,1 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 303,8 ha |
| D1 — Tourbières hautes et tourbières de couverture | 244,6 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 213,8 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 98,1 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 77,2 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 66,1 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 43,0 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 36,8 ha |
| Ib (code wallon sans libellé à la légende du SPW) | 28,3 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 22,2 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».