Camp militaire d'Elsenborn
Site BE33037, Prov. Liège, région biogéographique continental : 2561,4 ha déclarés.
- en allemand : Das Militärlager Elsenborn
1 812 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2004 à 2025), dont 210 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Butgenbach | 2298,0 ha |
| Bullange | 263,4 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 4030 — Landes sèches européennes | 973,8 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 519,9 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 125,0 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 86,7 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 67,5 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 47,5 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 38,0 ha |
| 7120 — Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 7,1 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 4,8 ha |
| 7110 — Tourbières hautes actives (prioritaire) | 3,8 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 2,8 ha |
| 91D0 — Tourbières boisées (prioritaire) | 2,4 ha |
| 7150 — Dépressions sur substrats tourbeux du Rynchosporion | 0,0 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| F4 — Landes des régions tempérées | 826,7 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 701,6 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 356,3 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 268,2 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 150,7 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 81,0 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 44,7 ha |
| J1 — Immeubles des villes et des villages | 37,6 ha |
| E3 — Prairies humides | 30,3 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 23,9 ha |
| D1 — Tourbières hautes et tourbières de couverture | 9,4 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 8,7 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».