Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse
Site BE33049, Prov. Liège, région biogéographique continental : 219,4 ha déclarés.
516 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2009 à 2025), dont 133 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Trois-Ponts | 120,5 ha |
| Lierneux | 49,4 ha |
| Vielsalm | 49,4 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 19,5 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 12,7 ha |
| 91D0 — Tourbières boisées (prioritaire) | 11,1 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 8,6 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 3,6 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 2,0 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 1,9 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 1,7 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 1,1 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 0,6 ha |
| 3160 — Lacs et mares dystrophes naturels | 0,2 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 0,1 ha |
| 7120 — Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G3 — Forêts de conifères | 88,5 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 46,7 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 31,4 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 17,6 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 14,9 ha |
| F4 — Landes des régions tempérées | 7,1 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 2,9 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 2,0 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 1,9 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 1,7 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 1,7 ha |
| E3 — Prairies humides | 0,8 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».