Vallée de l'Emmels
Site BE33055, Prov. Liège, région biogéographique continental : 313,5 ha déclarés.
- en allemand : Das Emmelstal
632 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2008 à 2025), dont 262 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Amblève | 313,5 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 29,5 ha |
| 6512 — code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 24,4 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 14,6 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 4,5 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 4,3 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 3,7 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 3,3 ha |
| 91D0 — Tourbières boisées (prioritaire) | 2,6 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 1,0 ha |
| 7120 — Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 0,8 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 0,7 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 0,5 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 0,1 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| E2 — Prairies mésophiles | 90,2 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 59,9 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 52,8 ha |
| E3 — Prairies humides | 42,5 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 21,4 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 14,8 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 6,6 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 4,6 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 4,3 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 3,3 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 2,6 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 2,1 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».