Affluents de l'Our entre Setz et Schoenberg
Site BE33061, Prov. Liège, région biogéographique continental : 244,7 ha déclarés.
- en allemand : Die Zuflüsse der Our zwischen Setz und Schönberg
544 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2005 à 2013), dont 149 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Saint-Vith | 139,5 ha |
| Amblève | 105,1 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 41,9 ha |
| 6512 — code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 15,1 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 12,9 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 9,9 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 5,0 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 3,5 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 3,1 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 1,3 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 1,3 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 0,1 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 121,8 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 33,9 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 28,6 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 15,4 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 15,0 ha |
| E3 — Prairies humides | 6,3 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 6,2 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 3,1 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 2,9 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 2,7 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 1,4 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 1,3 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».