Vallée et affluents du Néblon
Site BE34001, Prov. Luxembourg (BE), région biogéographique continental : 135,2 ha déclarés.
278 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2006 à 2023), dont 133 en mosaïque.
Les communes
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 69,5 ha |
| 9150 — Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion | 19,0 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 7,2 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 7,2 ha |
| 9180 — Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (prioritaire) | 4,3 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 2,7 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 1,6 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 1,1 ha |
| 8210 — Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 1,0 ha |
| 6512 — code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 0,9 ha |
| 6210 — Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) (prioritaire) | 0,4 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 0,1 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 101,4 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 15,3 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 6,3 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 3,3 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 2,6 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 2,1 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 1,6 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 0,8 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 0,8 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 0,4 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 0,3 ha |
| H3 — Falaises, dalles et affleurements rocheux intérieurs | 0,1 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».