Fanges des sources de l'Aisne
Site BE34015, Prov. Luxembourg (BE), région biogéographique continental : 600,0 ha déclarés.
1 666 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2011 à 2025), dont 368 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Manhay | 600,0 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 159,6 ha |
| 7120 — Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 77,9 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 70,1 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 53,1 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 10,7 ha |
| 3160 — Lacs et mares dystrophes naturels | 7,9 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 6,7 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 6,6 ha |
| 91D0 — Tourbières boisées (prioritaire) | 5,3 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2,1 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 1,1 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 1,0 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 0,6 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G3 — Forêts de conifères | 177,7 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 133,3 ha |
| F4 — Landes des régions tempérées | 107,6 ha |
| D1 — Tourbières hautes et tourbières de couverture | 56,8 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 29,9 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 28,2 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 21,0 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 11,0 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 8,7 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 6,6 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 4,6 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 2,7 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».