Ennal et Grand Fond
Site BE34019, Prov. Luxembourg (BE), région biogéographique continental : 179,2 ha déclarés.
433 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2011 à 2025), dont 191 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Vielsalm | 138,9 ha |
| Trois-Ponts | 40,4 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 91D0 — Tourbières boisées (prioritaire) | 13,6 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 13,4 ha |
| 6512 — code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 5,0 ha |
| 6521 — code 6521 — code wallon apparenté au 6520 (Prairies de fauche de montagne) — sous-type non défini par l'annexe | 3,1 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 2,7 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 1,8 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 1,8 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 1,1 ha |
| 7120 — Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 0,6 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 0,2 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 0,2 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G3 — Forêts de conifères | 47,9 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 42,9 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 34,8 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 17,1 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 11,1 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 5,8 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 3,9 ha |
| E3 — Prairies humides | 3,7 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 2,9 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 2,6 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 1,4 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 1,1 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».