Basse vallée de la Wamme
Site BE34022, Prov. Luxembourg (BE), région biogéographique continental : 78,8 ha déclarés.
239 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2007 à 2025), dont 67 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Marche-en-Famenne | 39,4 ha |
| Nassogne | 39,4 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 8,1 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 8,0 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 7,9 ha |
| 9150 — Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion | 5,8 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 3,4 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 3,3 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 2,6 ha |
| 6210 — Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) (prioritaire) | 2,3 ha |
| 8160 — Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard (prioritaire) | 0,6 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 25,9 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 25,6 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 6,4 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 3,3 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 2,7 ha |
| E3 — Prairies humides | 2,6 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 2,6 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 2,3 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 2,1 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 1,2 ha |
| non renseigné (code wallon sans libellé à la légende du SPW) | 0,9 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 0,9 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».