Etangs de Longchamps et de Noville
Site BE34033, Prov. Luxembourg (BE), région biogéographique continental : 391,1 ha déclarés.
691 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2007 à 2025), dont 180 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Bastogne | 366,0 ha |
| Houffalize | 25,0 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 34,9 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 16,2 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 15,8 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 6,5 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 3,6 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 3,5 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 2,3 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 1,1 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 1,1 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 0,9 ha |
| 6512 — code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 0,7 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 0,7 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 0,7 ha |
| 9180 — Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (prioritaire) | 0,5 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 0,4 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 0,3 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 0,3 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| E2 — Prairies mésophiles | 139,4 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 96,7 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 68,2 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 14,0 ha |
| Ia (code wallon sans libellé à la légende du SPW) | 10,6 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 8,6 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 8,0 ha |
| E3 — Prairies humides | 6,3 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 6,3 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 5,6 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 4,6 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 4,4 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».