Bassin supérieur de la Wiltz
Site BE34035, Prov. Luxembourg (BE), région biogéographique continental : 286,4 ha déclarés.
720 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2012 à 2025), dont 138 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Bastogne | 284,4 ha |
| Houffalize | 2,0 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 6,1 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 2,8 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 2,5 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 2,1 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 0,7 ha |
| 6512 — code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 0,7 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 0,5 ha |
| 8220 — Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 0,3 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 0,3 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,3 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 0,1 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| E2 — Prairies mésophiles | 153,7 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 37,8 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 25,7 ha |
| I1 — Cultures | 10,2 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 10,1 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 7,8 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 6,8 ha |
| E3 — Prairies humides | 5,5 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 4,3 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 3,4 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 2,9 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 2,6 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».