Bassin de la Semois de Bouillon à Alle
Site BE34042, Prov. Luxembourg (BE), région biogéographique continental : 1677,5 ha déclarés.
1 554 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2020 à 2025), dont 353 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Bouillon | 1649,4 ha |
| Vresse-sur-Semois | 28,1 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 273,1 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 96,9 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 39,6 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 37,9 ha |
| 9180 — Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (prioritaire) | 33,7 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 18,6 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 12,7 ha |
| 8220 — Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 6,3 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 2,5 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 1,8 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 1,2 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 0,5 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,2 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 0,1 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 1223,0 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 141,2 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 96,9 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 64,3 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 54,7 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 40,8 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 24,2 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 8,3 ha |
| E3 — Prairies humides | 3,5 ha |
| H3 — Falaises, dalles et affleurements rocheux intérieurs | 3,0 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 2,4 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 1,6 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».