Camp militaire de Lagland
Site BE34058, Prov. Luxembourg (BE), région biogéographique continental : 2276,0 ha déclarés.
1 777 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2003 à 2025), dont 576 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Arlon | 1744,6 ha |
| Étalle | 283,5 ha |
| Saint-Léger | 247,9 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 476,8 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 241,4 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 73,7 ha |
| 91D0 — Tourbières boisées (prioritaire) | 59,5 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 52,2 ha |
| 2330 — Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 38,4 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 34,4 ha |
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 18,0 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 17,1 ha |
| 7120 — Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 13,7 ha |
| 6510 — Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 8,8 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 8,5 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 8,5 ha |
| 7150 — Dépressions sur substrats tourbeux du Rynchosporion | 5,4 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 3,6 ha |
| 7230 — Tourbières basses alcalines | 2,3 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2,1 ha |
| 7110 — Tourbières hautes actives (prioritaire) | 1,1 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 0,5 ha |
| 3160 — Lacs et mares dystrophes naturels | 0,1 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,1 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 0,1 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 0,1 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 981,8 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 406,6 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 313,9 ha |
| F4 — Landes des régions tempérées | 262,5 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 71,1 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 37,4 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 34,3 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 24,6 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 22,8 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 16,7 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 15,6 ha |
| D1 — Tourbières hautes et tourbières de couverture | 13,2 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».