Vallées de l'Eisch et de Clairefontaine
Site BE34059, Prov. Luxembourg (BE), région biogéographique continental : 169,7 ha déclarés.
101 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2007 à 2009), dont 28 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Arlon | 169,7 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 87,8 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 76,5 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 5,4 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 5,1 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 1,3 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 137,0 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 12,0 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 5,4 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 1,0 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 1,0 ha |
| J3 — Sites industriels extractifs | 0,3 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 0,2 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 0,1 ha |
| J1 — Immeubles des villes et des villages | 0,0 ha |
| non renseigné (code wallon sans libellé à la légende du SPW) | 0,0 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».