Vallées de la Vire et du Ton
Site BE34064, Prov. Luxembourg (BE), région biogéographique continental : 304,1 ha déclarés.
698 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2006 à 2008), dont 269 en mosaïque.
Les communes
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 31,9 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 22,2 ha |
| 6510 — Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 16,2 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 11,6 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 10,5 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 10,2 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 3,3 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 1,5 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 1,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| E2 — Prairies mésophiles | 98,5 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 73,8 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 27,7 ha |
| D5 — Roselières sèches et magnocariçaies | 19,1 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 11,5 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 10,5 ha |
| I1 — Cultures | 9,9 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 9,1 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 8,6 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 8,3 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 7,4 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 6,8 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».