Forêts et lac de Bambois
Site BE35007, Prov. Namur, région biogéographique continental : 357,9 ha déclarés.
279 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2005 à 2022), dont 74 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Mettet | 323,5 ha |
| Fosses-la-Ville | 34,4 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9120 — Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 237,6 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 22,4 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 11,4 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 5,2 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 2,0 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 1,0 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 0,3 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 0,1 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 290,2 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 23,3 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 13,5 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 12,4 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 9,8 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 4,3 ha |
| C3 — Peuplements d'hélophytes des eaux douces | 1,6 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 1,0 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 0,6 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 0,6 ha |
| D5 — Roselières sèches et magnocariçaies | 0,3 ha |
| E3 — Prairies humides | 0,3 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».