Bassin ardennais de l'Eau Noire
Site BE35031, Prov. Namur, région biogéographique continental : 220,5 ha déclarés.
307 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2008 à 2009), dont 104 en mosaïque.
Les communes
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 27,1 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 23,0 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 5,0 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 3,9 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 3,1 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 2,7 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 1,3 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 0,8 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 0,4 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 127,6 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 51,6 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 27,7 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 4,4 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 3,2 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 3,1 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 1,3 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 0,8 ha |
| C3 — Peuplements d'hélophytes des eaux douces | 0,4 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 0,3 ha |
| D5 — Roselières sèches et magnocariçaies | 0,1 ha |
| J5 — Habitats aquatiques d'origine anthropogène très artificielle | 0,0 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».