Vallée du Ruisseau d'Alisse
Site BE35033, Prov. Namur, région biogéographique continental : 23,7 ha déclarés.
136 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2008 à 2008), dont 54 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Viroinval | 23,7 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 7,7 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 1,2 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 1,0 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 0,8 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 19,7 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 1,5 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 0,8 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 0,8 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 0,5 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 0,1 ha |
| J6 — Dépôts de déchets divers | 0,1 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 0,1 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 0,1 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 0,0 ha |
| J1 — Immeubles des villes et des villages | 0,0 ha |
| J2 — Constructions à faible densité | 0,0 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».