Vallée de l'Almache en amont de Gembes
Site BE35042, Prov. Namur, région biogéographique continental : 1289,1 ha déclarés.
⚠️ Ce site n’a pas de périmètre dans le fichier SDF publié : ses communes et leurs surfaces sont reconstituées à partir de ses unités d’habitat cartographiées.
1 583 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2012 à 2025), dont 499 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Bièvre | 848,9 ha |
| Daverdisse | 322,9 ha |
| Gedinne | 110,2 ha |
| Paliseul | 0,6 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 412,8 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 33,3 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 24,9 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 17,0 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 13,7 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 7,6 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 7,6 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 7,5 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 5,5 ha |
| 6512 — code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 4,1 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 3,6 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 2,8 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 2,2 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 1,6 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 1,6 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 1,2 ha |
| 6433 — code 6433 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 0,1 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 783,8 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 279,1 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 64,0 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 31,9 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 27,6 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 20,0 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 19,1 ha |
| E3 — Prairies humides | 17,8 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 7,5 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 6,6 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 5,7 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 5,0 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».