Bassin du Ruisseau du Ru au Moulin
Site BE35044, Prov. Namur, région biogéographique continental : 516,7 ha déclarés.
909 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2010 à 2019), dont 260 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Vresse-sur-Semois | 323,6 ha |
| Bièvre | 123,3 ha |
| Gedinne | 69,8 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 132,8 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 9,3 ha |
| 9180 — Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (prioritaire) | 8,4 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 6,9 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 5,8 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 4,8 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 0,4 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 0,4 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,3 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 409,3 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 73,7 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 8,9 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 5,8 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 4,1 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 3,4 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 1,4 ha |
| J5 — Habitats aquatiques d'origine anthropogène très artificielle | 0,8 ha |
| I2 — Zones cultivées des jardins et des parcs | 0,8 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 0,7 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 0,7 ha |
| E3 — Prairies humides | 0,4 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».