Vallée du Ruisseau de Fairoul
Site BE35049, Prov. Namur, région biogéographique continental : 55,8 ha déclarés.
79 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2008 à 2008), dont 45 en mosaïque.
Les communes
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 2,0 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 0,9 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 0,4 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| E2 — Prairies mésophiles | 26,8 ha |
| G1 — Forêts feuillues décidues | 21,6 ha |
| C1 — Eaux stagnantes | 3,6 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 1,5 ha |
| I1 — Cultures | 1,1 ha |
| C3 — Peuplements d'hélophytes des eaux douces | 0,3 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 0,3 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 0,2 ha |
| D5 — Roselières sèches et magnocariçaies | 0,2 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 0,1 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 0,1 ha |
| J2 — Constructions à faible densité | 0,0 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».