Natura 2000 à Bertrix
À Bertrix, les sites Natura 2000 couvrent 1 130 ha, soit 8,2 % de la commune.
Les sites
| Site | Unités d’habitat dans la commune |
|---|---|
| Bassin de la Semois de Florenville à Auby (BE34046) | 586,8 ha |
| Haute-Vierre (BE34047) | 273,2 ha |
| Vallée du Ruisseau des Aleines (BE34044) | 252,7 ha |
| Haute-Lesse (BE34036) | 22,9 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 238,2 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 43,6 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 41,9 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 34,6 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 24,9 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 23,3 ha |
| 9180 — Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (prioritaire) | 18,9 ha |
| 8220 — Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 18,7 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 10,2 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 9,5 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 6,0 ha |
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 2,7 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 1,2 ha |
| 6512 — code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 0,2 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 0,2 ha |
| 8230 — Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 0,2 ha |
| 91D0 — Tourbières boisées (prioritaire) | 0,1 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 0,1 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,0 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 579,6 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 165,2 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 123,3 ha |
| Ia (code wallon sans libellé à la légende du SPW) | 55,0 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 44,9 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 41,9 ha |
| I1 — Cultures | 30,1 ha |
| J4 — Réseaux de transport | 26,8 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 24,6 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 17,6 ha |
| E3 — Prairies humides | 9,6 ha |
| H3 — Falaises, dalles et affleurements rocheux intérieurs | 5,0 ha |
Vous avez un terrain en zone Natura 2000 ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de votre commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : une autorisation ou une indemnité se demande au SPW.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».