Haute-Lesse
Site BE34036, Prov. Luxembourg (BE), région biogéographique continental : 408,5 ha déclarés.
1 220 unités d’habitat cartographiées (fiches créées de 2007 à 2025), dont 529 en mosaïque.
Les communes
| Commune | Surface du site dans la commune |
|---|---|
| Libin | 322,3 ha |
| Paliseul | 44,6 ha |
| Bertrix | 22,3 ha |
| Daverdisse | 19,3 ha |
Les habitats d’intérêt communautaire
| Habitat | Unités où il figure |
|---|---|
| 9190 — Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 30,7 ha |
| 91E0 — Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritaire) | 22,0 ha |
| 9110 — Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 21,9 ha |
| 6432 — code 6432 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 18,9 ha |
| 9160 — Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion-betuli | 17,9 ha |
| 9130 — Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | 16,5 ha |
| 3260 — Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 13,9 ha |
| 91D0 — Tourbières boisées (prioritaire) | 8,6 ha |
| 9180 — Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (prioritaire) | 5,8 ha |
| 6512 — code 6512 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 5,0 ha |
| 6511 — code 6511 — code wallon apparenté au 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) — sous-type non défini par l'annexe | 4,4 ha |
| 4010 — Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 3,8 ha |
| 6230 — Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (prioritaire) | 3,5 ha |
| 4030 — Landes sèches européennes | 1,4 ha |
| 7120 — Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 1,4 ha |
| 6410 — Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 1,0 ha |
| 3130 — Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoeto-Nanojuncetea | 0,8 ha |
| 6431 — code 6431 — code wallon apparenté au 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin) — sous-type non défini par l'annexe | 0,6 ha |
| 6430 — Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 0,6 ha |
| 3150 — Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 0,3 ha |
| 7140 — Tourbières de transition et tremblantes | 0,2 ha |
Le premier type d’habitat déclaré (EUNIS)
| Type | Surface |
|---|---|
| G1 — Forêts feuillues décidues | 144,3 ha |
| E2 — Prairies mésophiles | 105,8 ha |
| G3 — Forêts de conifères | 48,2 ha |
| G5 — Alignements d'arbres, zones récemment exploitées, forêts et taillis aux jeunes stades | 26,9 ha |
| E5 — Mégaphorbiaies et ourlets forestiers | 16,8 ha |
| C2 — Sources et eaux courantes de surface | 13,9 ha |
| G4 — forêts mixtes feuillus-conifères | 11,4 ha |
| F3 — Fourrés tempérés et méditerranéo-montagnards | 9,3 ha |
| E3 — Prairies humides | 8,7 ha |
| D2 — Tourbières de vallées, bas-marais et tourbières de transition | 7,0 ha |
| E1 — Pelouses sèches | 3,9 ha |
| F9 — Fourrés riverains et fourrés sur bas-marais | 3,0 ha |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur Natura 2000 dans votre commune auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie) qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Périmètres au format SDF, tels que transmis à la Commission européenne : ce ne sont pas la couche réglementaire en vigueur, qui fait foi. Une unité d’habitat en mosaïque compte entière pour chaque code qu’elle porte : les surfaces par habitat ne s’additionnent pas. Données du SPW modifiées pour ce site (grille communale d’un hectare, libellés joints) — voir « Comment lire ».